
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 330만 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2027년 02월 22일 (월) ~ 2027년 02월 28일 (일) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 02월 22일 (월)
→
(싱가포르) 2027년 02월 22일 (월)
SQ601총 6시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2027년 02월 28일 (일)
→
(인천) 2027년 02월 28일 (일)
SQ612총 6시간 20분 소요직항 |